IP·IK 保护等级
BOXCO 所有塑料产品防水防尘等级全部通过IP66/IP67, 强度等级达IK07/08
BOXCO 铝合金产品防尘防水等级全部通过IP66/IP67, 强度等级达IK09/10
第一项 | 固体保护程度 | 第二项 | 液体保护程度 | IK Code | 冲击保护 |
---|---|---|---|---|---|
IP | 测试 | IP | 测试 | IK | 测试 |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
01 ~ 05 |
![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
06 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
07 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
08 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
09 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() 水中30分钟有保护 |
||||
8 | ![]() |
第一项 | 固体保护程度 |
---|---|
IP | 测试 |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
第二项 | 液体保护程度 |
---|---|
IP | 测试 |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() 水中30分钟有保护 |
8 | ![]() |
IK Code | 冲击保护 |
---|---|
IK | 测试 |
0 | ![]() |
01 ~ 05 |
![]() |
06 | ![]() |
07 | ![]() |
08 | ![]() |
09 | ![]() |
10 | ![]() |